Modline5
产品简述
咨询电话:86-021-65456815
产品介绍
产品说明
Modline® 5 是耐用的独立红外传感器,可用于各种工业温度测量应用。该系列具有系统健康检查功能 —— 该诊断工具可用于确认 Modline 5 点高温计,包括温度探测器、内部电路、甚至是输出信号是否工作于工厂的技术指标范围内。这种系统健康检查功能在后台连续工作,利用继电器或模拟输出向操作员通知是否出现故障。
Modline 5 脏污窗口探测 (DWD) 功能自动探测堆积在镜头上的灰尘、污染或其他污物,向用户发送报警或模拟输出,通知用户是否出现障碍物。利用 Modline 5 设置菜单中的可编程粗调和精调设置功能,您可以根据应用要求的严格程度调节 DWD 。
独一无二的发射率或 E 斜率匹配功能 帮助您方便地确定发射率或 E 斜率以实现正确的温度测量。只需将传感器对准目标,并将设置调节至已知温度 —— 发射率或 E 斜率将自动调节,消除臆测。
其设计可克服长期恶劣环境, Modline 5 传感器的所有组件均安装在密封的不锈钢 NEMA 4 (IP65) 外壳内。其直径不到 5.7cm (2.25 in) ,是市场上功能最强大的小型红外测温仪之一。
技术参数 | ||||
型号 | 52 系列 | 56 系列 | 5G 系列 | 5R 系列(比色) |
性能波长范围 | 0.85—1.1um | 2.3—2.6um 2.0—2.8um | 1.6 um | 0.75—1.05 um &1.0—1.10 um |
精度 @25 ℃ | 读数的 0.3%+1 ℃ | 读数 0.3%+1 ℃ 或 2 ℃ | 读数的 0.3%+1 ℃ | 读数的 0.5%+2 ℃ |
响应时间 | 6.6ms | 10ms | 6.6ms | 10ms |
温度跨距 | 500 至 3000°C | 50 至 800°C | 350 至 2000°C | 600 至 3000°C |
应用场合 | 高温过程:金属锻造、退火、硬化和铸造 | 非常适用于点焊和感应加热以及低温橡胶、厚塑料或小、电线涂层应用 | 中温传感器,理想用于黑色金属 / 有色金属处理应用 | 高温、更复杂的过程:感应加热、真空炉、窑炉、熔融金属、细电线或杆 |
发射率 | 0.100—1.000 | 0.100—1.000 | 0.10—1.00 | 0.8—1.200 |
重现性 | 在 25 ℃ 时为满量程的 ±0.1%+1 位数字 | |||
信号处理 | 峰值保持及跟踪保持 | |||
瞄准 | 透镜瞄准或激光瞄准 | |||
输入 / 输出 | ||||
模拟输出 | 0 ~ 20mA , 4 ~ 20 mA (最大负载电阻 600Ω ) | |||
模拟输入 | 4 ~ 20 mA | |||
继电器输出 | 系统报警( 24VAC/DC@1amp 阻抗) | |||
数字输入 / 输出 | RS—485 (用户设置,通讯速率最大为 57.6K ) | |||
电源 | 24VDC±5% ,最大功率为 8W | |||
工作环境温度 | ||||
不带冷却装置 | 0-55 ℃ | |||
带冷水包 | 0-200 ℃ (可用作风冷 0 ~ 105 ℃ ) | |||
电缆温度 | 可承受环境最大温度为 200 ℃ | |||
相对湿度 | 10-90%, 无结露 | |||
防护等级 | IP65,NEMA4 | |||
振荡 | IEC 68—2—27,IEC 68—2--6 | |||
探头重量 | 1.4kg | |||
产品标准 | EN 61010—1, EN 55011, EN 61326—1, UL 61010B—1, 2003,CSA C22.2 NO. 1010.1 |
Modline 5 传感器硬件附件设计用于简化安装和维护,提高操作员安全性和确保恶劣环境下的传感器准确度和提供保护。除了安装附件外,附件还包括:
1、 数字式面板表
2、 水冷夹套附件 (WJA)
3、 底座安装适配器 (BMA)